Description
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33,WFYS-YJY43,WFYS-YJY53防蟻鼠電纜
一、產(chǎn)品特點及用途
本產(chǎn)品適用于在蟻鼠危害比較嚴重,且有綠色環(huán)保要求的場所,特別是埋地和管道敷設的電力系統(tǒng)輸配線路。具有以下幾點特點:
1、產(chǎn)品能有效預防白蟻、鼠類對電纜的危害,性能可靠長久,無需其他輔助方法;
2、電纜產(chǎn)品內(nèi)無對空氣、土壤、人身造成污染和危害的材料,屬綠色環(huán)保型產(chǎn)品;3、五芯電力電纜適用于三相五線制輸配電系統(tǒng),由于中性線與地線分開使得系統(tǒng)運行更加穩(wěn)定。且五芯電力電纜采用特的瓦形設計,使電纜具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、重量輕、外徑小的特點。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標準
Q/AT2003-4三、基本型號及M稱
型號 | M稱 | |
銅芯Cu | 鋁芯AL | |
WFYS-YJY | WFYS-YJLY | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯J緣無毒無害防蟻鼠聚烯烴護套電力電纜 |
WFYS-YJY23 | WFYS-YJLY23 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯J緣鋼帶鎧裝無毒無害防蟻鼠聚烯烴護套電力電纜 |
WFYS-YJY33 | WFYS-YJLY33 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯J緣細鋼絲鎧裝無毒無害防蟻鼠聚烯烴護套電力電纜 |
WFYS-YJY43 | WFYS-YJLY43 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯J緣粗鋼絲鎧裝無毒無害防蟻鼠聚烯烴護套電力電纜 |
WFYS-YJY53 | WFYS-YJLY53 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯J緣軋紋鋼帶鎧裝無毒無害防蟻鼠聚烯烴護套電力電纜 |
電纜選型表 | |||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*4+1*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*6+1*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*10+1*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*16+1*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*25+1*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*35+1*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*50+1*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*70+1*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*95+1*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*120+1*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*150+1*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*185+1*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*240+1*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*16+2*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*25+2*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*35+2*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*50+2*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*70+2*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*95+2*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*120+2*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*150+2*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*185+2*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*240+2*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*150 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*185 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 2*240 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*150 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*185 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*240 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*150 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*185 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 3*240 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*16+1*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*25+1*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*35+1*16 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*50+1*25 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*70+1*35 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*95+1*50 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*120+1*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*150+1*70 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*185+1*95 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
WFYS-YJY23,WFYS-YJY33 | 4*240+1*120 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外徑20倍 | 30年 |
如有特種電纜型號請電話聯(lián)系 |
瀏覽: