ZR-KFF,KFF22,KFF32耐高溫耐油防腐蝕控制電纜
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):成品電纜的阻燃性能符合GB12666-90的規(guī)定。
用途:耐高溫耐油防腐蝕控制電纜適用石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè)、在耐高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境中作電器儀表和自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸線。
耐高溫耐油防腐蝕控制電纜使用特性:
工作溫度:F46氟塑料J緣不超過(guò)200℃;
額定電壓:U0/U:450/750V及以下.
低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃;
小彎曲半徑:非鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;
鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
耐高溫耐油防腐蝕控制電纜型號(hào)及M稱:
序號(hào) | 型號(hào) | M稱 |
1 | KFF | F46氟塑料J緣和護(hù)套耐高溫防腐控制電纜 |
2 | KFFP | F46氟塑料J緣和護(hù)套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
3 | KFFP2 | F46氟塑料J緣和護(hù)套銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
4 | KFF2 | F46氟塑料J緣和護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
5 | KFFP22 | F46氟塑料J緣和護(hù)套鋼帶鎧裝編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
6 | KFFP2-22 | F46氟塑料J緣和護(hù)套鋼帶鎧裝銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
7 | KFF32 | F46氟塑料J緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
8 | KFFP32 | F46氟塑料J緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
9 | KFFP2-32 | F46氟塑料J緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
10 | KFV | F46氟塑料J緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫防腐控制電纜 |
11 | KFVP | F46氟塑料J緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
12 | KFVP2 | F46氟塑料J緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
13 | KFVR | F46氟塑料J緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
14 | KFVRP | F46氟塑料J緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
15 | KFV22 | F46氟塑料J緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
16 | KFVP22 | F46氟塑料J緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
17 | KFVP2-22 | F46氟塑料J緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
18 | KFV32 | F46氟塑料J緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
19 | KFVP32 | F46氟塑料J緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
20 | KFVP2-32 | F46氟塑料J緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
21 | KFFR | F46氟塑料J緣護(hù)套屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
22 | KFFRP | F46氟塑料J緣護(hù)套屏蔽耐高溫防腐屏蔽控制電纜 |
主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||
導(dǎo)體 | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
導(dǎo)體 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
導(dǎo)體種類 | AB類 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
試驗(yàn)電壓 | 2500V/1min | |||||||||||||||
J緣電阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于CJ |
注:阻燃電纜在原型號(hào)前加“ZR",耐火電纜在原型號(hào)前加“NH"。
代號(hào)M稱和含義:
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
系列代號(hào) | K | 耐高溫控制電纜 |
導(dǎo)體鍍層 | Y | 鍍銀 |
J緣材料 | F | FEP高工作溫度200℃ |
屏蔽材料 | P1 | 鍍錫銅絲編織 |
護(hù)套材料 | F | FEP高工作溫度200℃ |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
規(guī)格 | - | 芯數(shù)×導(dǎo)體截面(N×S) |
導(dǎo)體種類 | A |