ZR-GPTY33低煙無鹵防白蟻電纜
ZR-GPTY33鋁箔屏蔽鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃防白蟻聚乙烯護(hù)套軌道電纜型號(hào)規(guī)格規(guī)格工作電壓工作溫度彎曲半徑ZR-GPTY332*0.512*0.75450/750V℃+105-20外徑10倍ZR-GP…
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
ZR-GPTY33鋁箔屏蔽鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃防白蟻聚乙烯護(hù)套軌道電纜 | |||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 |
ZR-GPTY33 | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
ZR-GPTY33 | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 |
瀏覽:
上一篇:直埋防蟻電纜 NLVV-Y 農(nóng)用直埋防蟻電纜
下一篇:無